{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n",
"array([ 1.98781717e-01, 3.24825975e-01, 2.98912925e-01, 4.93741345e-02,\n",
" 3.80536122e-01, -2.05719267e-01, -7.71630572e-03, -1.51733833e-01\n",
" 1.73748896e-02, 9.02509179e-03, -2.20920245e-02, 1.34501550e-02\n",
" 3.06908554e-01, 2.34147443e-01, 7.75703310e-01, 4.99104499e-01\n",
" 5.66648179e-01, 1.04641129e+00, 1.67507051e+00 1.77283086e+00\n",
" 1.96239227e+00, 2.27163706e+00, 2.54161451e+00 3.09807009e+00\n",
" 3.45291476e+00, 4.23653254e+00, 4.58924190e+00 5.08824411e+00\n",
" 5.76377627e+00, 6.04351916e+00, 6.59161494e+00 7.25319841e+00\n",
" 7.96917169e+00, 8.06559558e+00, 8.91595385e+00 9.78458262e+00\n",
" 1.04143742e+01, 1.14280612e+01, 1.18132229e+01 1.25599940e+01\n",
" 1.35895984e+01, 1.41159890e+01, 1.53848688e+01 1.63810995e+01\n",
" 1.69877641e+01, 1.77683845e+01, 1.88923474e+01 1.95531287e+01\n",
" 2.12809123e+01, 2.15518168e+01])\n",
"
\n",
"ai tempi\n",
"\n",
"array([0. , 0.10204082, 0.20408163, 0.30612245, 0.40816327,\n",
" 0.51020408, 0.6122449 , 0.71428571, 0.81632653, 0.91836735,\n",
" 1.02040816, 1.12244898, 1.2244898 , 1.32653061, 1.42857143,\n",
" 1.53061224, 1.63265306, 1.73469388, 1.83673469, 1.93877551,\n",
" 2.04081633, 2.14285714, 2.24489796, 2.34693878, 2.44897959,\n",
" 2.55102041, 2.65306122, 2.75510204, 2.85714286, 2.95918367,\n",
" 3.06122449, 3.16326531, 3.26530612, 3.36734694, 3.46938776,\n",
" 3.57142857, 3.67346939, 3.7755102 , 3.87755102, 3.97959184,\n",
" 4.08163265, 4.18367347, 4.28571429, 4.3877551 , 4.48979592,\n",
" 4.59183673, 4.69387755, 4.79591837, 4.89795918, 5. ])\n",
"
\n",
"Trovate la parabola della forma \n",
"y(t) = a*t**2 + b*t + c\n",
"
\n",
"che meglio approssima i dati.